Com o advento do novo coronavírus, ainda no ano de 2020, o governo federal liberou o programa auxílio emergencial, na época a ideia original oferecia parcelas de R$ 600 reais, que foram renovadas por mais parcelas de R$ 300 reais. Com a virada do ano, esperava-se que a pandemia recuasse, (o que definitivamente não aconteceu), desse modo, trabalhadores informais ainda encontram dificuldades para retornar ou trabalho.
Desse modo, novamente, o governo federal se viu obrigado a prorrogar o auxílio emergencial, que agora conta com valores variáveis, dependendo da composição da sua família.
Em um primeiro momento, foram aprovados 40 milhões de brasileiros, para receber as novas parcelas do auxílio, algo em torno de 20 milhões a menos, dos 60 milhões de brasileiros que participaram do programa em 2020.
Agora, de acordo com Governo Federal, Ministério da Cidadania e Dataprev, novas famílias foram aprovadas para receber o auxílio emergencial, e se juntar aos mais 40 milhões de beneficiários.
Pensando nisso, hoje trouxemos, novas informações, sobre o Novo Auxílio Emergencial.
Calendário do Auxílio Emergencial
Foi liberado o calendário de disponibilização do auxílio emergencial no App Caixa Tem, a opção de saque do valor, estará disponível cerca de 30 dias após a entrada do saldo na poupança digital do Caixa Tem.

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
1ª parcela | 6/4 | 9/4 | 11/4 | 13/4 | 15/4 | 18/4 | 20/4 | 22/4 | 25/4 | 27/4 | 29/4 | 30/4 |
Saque | 4/5 | 6/5 | 10/5 | 12/5 | 14/5 | 18/5 | 20/5 | 21/5 | 25/5 | 27/5 | 1/6 | 4/6 |
2ª parcela | 16/5 | 19/5 | 23/5 | 26/5 | 28/5 | 30/5 | 2/6 | 6/6 | 9/6 | 11/6 | 13/6 | 16/6 |
Saque | 8/6 | 10/6 | 15/6 | 17/6 | 18/6 | 22/6 | 24/6 | 29/6 | 1/7 | 2/7 | 5/7 | 8/7 |
3ª parcela | 20/6 | 23/6 | 25/6 | 27/6 | 30/6 | 4/7 | 6/7 | 9/7 | 11/7 | 14/7 | 18/7 | 21/7 |
Saque | 13/7 | 15/7 | 16/7 | 20/7 | 22/7 | 27/7 | 29/7 | 30/7 | 4/8 | 6/8 | 10/8 | 12/8 |
4ª parcela | 23/7 | 25/7 | 28/7 | 1/8 | 3/8 | 5/8 | 8/8 | 11/8 | 15/8 | 18/8 | 20/8 | 22/8 |
Saque | 13/8 | 17/8 | 19/8 | 23/8 | 25/8 | 27/8 | 30/8 | 1/9 | 3/9 | 6/9 | 8/9 | 10/9 |
Já os beneficiários do Bolsa Família, também poderão receber o auxílio emergencial, porém já foi informado que as participantes do bolsa família, receberão apenas um dos dois benefícios, de acordo com a lei, será pago o benefício de maior valor.
NIS Terminado em: | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
1 | 16/4 | 18/5 | 17/6 | 19/7 |
2 | 19/4 | 19/5 | 18/6 | 20/7 |
3 | 20/4 | 20/5 | 21/6 | 21/7 |
4 | 22/4 | 21/5 | 22/6 | 22/7 |
5 | 23/4 | 24/5 | 23/6 | 23/7 |
6 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 |
7 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 |
8 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 |
9 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 |
0 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 |
Como saber se fui adicionado ao Programa?
Para saber se você foi uma das 216 mil novas famílias adicionadas ao programa, deverá acessar o site do Ministério da Cidadania.
Serviços
Para maiores informações, ou em caso de dúvidas, acesse o site da Caixa Econômica Federal, para consultar o auxílio emergencial, acesse ao site do Ministério da Cidadania.