O programa auxílio emergencial foi criado pelo governo federal no ano passado, como forma de ajudar a população brasileira a atravessar a pandemia causada pela covid-19, milhões de brasileiros foram afetados por esse vírus, os trabalhadores informais, ainda continuam com problemas para retornarem ao trabalho. Portanto o governo federal e sua pasta econômica, se viu obrigado a prorrogar o benefício, para esse ano.
Essa prorrogação, foi aprovada, com algumas diferenças em relação ao ano passado, os valores mudaram, e a quantidade de brasileiros aprovados para participar também mudou.
Enquanto ano passado 60 milhões de brasileiros receberam o benefício, esse ano, 40 milhões de brasileiros receberão o auxílio emergencial. Porém, o governo comunicou, que mais famílias foram inclusas nesse programa.
Pensando nisso, hoje mostraremos como o cidadão pode consultar se foi selecionado para participar dessa prorrogação, se juntando aos 40 milhões de brasileiros, que já estavam aprovados anteriormente.
Calendário do Auxílio Emergencial
A Caixa Econômica Federal, já liberou o calendário de pagamentos, inclusive os primeiros beneficiários já começaram a receber o auxílio emergencial. Em um primeiro momento, será disponibilizado na poupança digital Caixa Tem, e cerca de 30 dias depois, será possível o saque do dinheiro em espécie. Os pagamentos ocorrerão de acordo com a data de nascimento do beneficiário.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
1ª parcela | 6/4 | 9/4 | 11/4 | 13/4 | 15/4 | 18/4 | 20/4 | 22/4 | 25/4 | 27/4 | 29/4 | 30/4 |
Saque | 4/5 | 6/5 | 10/5 | 12/5 | 14/5 | 18/5 | 20/5 | 21/5 | 25/5 | 27/5 | 1/6 | 4/6 |
2ª parcela | 16/5 | 19/5 | 23/5 | 26/5 | 28/5 | 30/5 | 2/6 | 6/6 | 9/6 | 11/6 | 13/6 | 16/6 |
Saque | 8/6 | 10/6 | 15/6 | 17/6 | 18/6 | 22/6 | 24/6 | 29/6 | 1/7 | 2/7 | 5/7 | 8/7 |
3ª parcela | 20/6 | 23/6 | 25/6 | 27/6 | 30/6 | 4/7 | 6/7 | 9/7 | 11/7 | 14/7 | 18/7 | 21/7 |
Saque | 13/7 | 15/7 | 16/7 | 20/7 | 22/7 | 27/7 | 29/7 | 30/7 | 4/8 | 6/8 | 10/8 | 12/8 |
4ª parcela | 23/7 | 25/7 | 28/7 | 1/8 | 3/8 | 5/8 | 8/8 | 11/8 | 15/8 | 18/8 | 20/8 | 22/8 |
Saque | 13/8 | 17/8 | 19/8 | 23/8 | 25/8 | 27/8 | 30/8 | 1/9 | 3/9 | 6/9 | 8/9 | 10/9 |
As participantes do Bolsa Família também poderão receber o Auxílio Emergencial, já é possível inclusive realizar a consulta do benefício no portal Dataprev. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, as participantes receberão apenas um dos benefícios, ainda segundo ele, será pago o benefício de maior valor.
NIS Terminado em: | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
1 | 16/4 | 18/5 | 17/6 | 19/7 |
2 | 19/4 | 19/5 | 18/6 | 20/7 |
3 | 20/4 | 20/5 | 21/6 | 21/7 |
4 | 22/4 | 21/5 | 22/6 | 22/7 |
5 | 23/4 | 24/5 | 23/6 | 23/7 |
6 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 |
7 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 |
8 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 |
9 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 |
0 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 |
O benefício será pago de acordo com o número final do NIS, como já acontece de costume com o Bolsa Família.
Novos Participantes do Auxílio Emergencial
Mais de 200 mil famílias se juntarão aos 40 milhões de brasileiros, que receberão o benefício do auxílio emergencial.

Esses 200 mil novos participantes, receberão a 1ª e a 2ª parcelas do auxílio emergencial ao mesmo tempo. Para consultar se você foi selecionado, acesse o site do Ministério da Cidadania.
Serviços
Para consultar os novos cadastrados na prorrogação do auxílio emergencial, acesse o site do Ministério da Cidadania.