Com o Brasil passando a ser o epicentro da pandemia causada pelo novo coronavírus, grande parte da população brasileira, tem passado por dificuldades em prover o sustento próprio ou de sua família. Pensando nisso, o governo brasileiro se viu na posição de ajudar essa parcela da população, a atravessar a crise, criando uma série de programas como alternativa, entre essas opções, está o auxílio emergencial.
O auxílio emergencial, tem o objetivo principal de transferência direta de renda da união, para o bolso do cidadão brasileiro. Criado no início da pandemia, o programa do auxílio emergencial já foi prorrogado por algumas vezes.
Ao longo da vida do programa, foram liberados diversos cronogramas, já teve pagamento atualizado, novas datas, datas antecipadas. Pensando nisso, hoje trouxemos um guia atualizado, pelas datas de pagamento do auxílio.
1ª parcela Prorrogação do Auxílio Emergencial
Essa primeira parcela, foi destinada aos inscritos no CadÚnico, que já estavam recebendo o auxílio emergencial em dezembro de 2020.
Mês de Nascimento | Data de Depósito | Data para Saque |
Janeiro | 06/04 | 30/04 |
Fevereiro | 09/04 | 03/05 |
Março | 11/04 | 04/05 |
Abril | 13/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
Em abril, a caixa aprovou novas famílias a receberem o auxílio emergencial.
Mês de Nascimento | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 15/04 | 30/04 |
Fevereiro | 15/04 | 03/05 |
Março | 15/04 | 04/05 |
Abril | 15/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
2ª Parcela prorrogação do Auxílio Emergencial
A segunda parcela, teve sua data antecipada, e a Dataprev aprovou mais famílias, essas novas famílias receberam as duas parcelas ao mesmo tempo.
Mês de Nascimento | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 16/05 | 31/05 |
Fevereiro | 18/05 | 01/06 |
Março | 19/05 | 02/06 |
Abril | 20/05 | 04/06 |
Maio | 21/05 | 08/06 |
Junho | 22/05 | 09/06 |
Julho | 23/05 | 10/06 |
Agosto | 25/05 | 11/06 |
Setembro | 26/05 | 14/06 |
Outubro | 27/05 | 15/06 |
Novembro | 28/05 | 16/06 |
Dezembro | 30/05 | 17/06 |
3ª Parcela prorrogação do Auxílio Emergencial
Confira a data da terceira parcela do auxílio.

Lembrando que a data de saque, acontece cerca de 30 dias após a disponibilização no aplicativo Caixa Tem.
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 20/06 | 13/07 |
Fevereiro | 23/06 | 15/07 |
Março | 25/06 | 16/07 |
Abril | 27/06 | 20/07 |
Maio | 30/06 | 22/07 |
Junho | 04/07 | 27/07 |
Julho | 06/07 | 29/07 |
Agosto | 09/07 | 30/07 |
Setembro | 11/07 | 04/08 |
Outubro | 14/07 | 06/08 |
Novembro | 18/07 | 10/08 |
Dezembro | 21/07 | 12/08 |
4ª Parcela prorrogação do Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 23/07 | 13/08 |
Fevereiro | 25/07 | 17/08 |
Março | 28/07 | 19/08 |
Abril | 01/08 | 23/08 |
Maio | 03/08 | 25/08 |
Junho | 05/08 | 27/08 |
Julho | 08/08 | 30/08 |
Agosto | 11/08 | 01/09 |
Setembro | 15/08 | 03/09 |
Outubro | 18/08 | 06/09 |
Novembro | 20/08 | 08/09 |
Dezembro | 22/08 | 10/09 |
Pagamento para Beneficiários do Bolsa Família
Como de costume, o pagamento para bolsa família seguirá o número final do NIS.
NIS Terminado em: | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
1 | 16/4 | 18/5 | 17/6 | 19/7 |
2 | 19/4 | 19/5 | 18/6 | 20/7 |
3 | 20/4 | 20/5 | 21/6 | 21/7 |
4 | 22/4 | 21/5 | 22/6 | 22/7 |
5 | 23/4 | 24/5 | 23/6 | 23/7 |
6 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 |
7 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 |
8 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 |
9 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 |
0 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 |
Serviço
Para maiores informações, acesse o site do auxílio emergencial.