Com a pandemia causada pela covid-19, se estendendo e cada dia fazendo novas vítimas, o governo federal em conjunto com sua pasta econômica, ministério da cidadania e a Caixa Econômica Federal, decidiram por prorrogar o auxílio emergencial, disponibilizando uma nova rodada de parcelas para trabalhadores informais que ainda encontram dificuldades para retornarem as suas rotinas de trabalho.
Além do mais, participantes do programa bolsa família também poderão receber o benefício.
Como regra, para poder receber a prorrogação, o cidadão brasileiro deveria estar recebendo o auxílio emergencial no programa original até dezembro de 2020.
Porém, o governo federal informou que vai incluir mais famílias no programa, que serão adicionadas aos mais de 40 milhões de cidadãos brasileiros, que já estavam recebendo a prorrogação do auxílio emergencial.
Novos participantes do Auxílio Emergencial
Como mencionado acima, o governo revelou que vai adicionar novas famílias ao programa, que passarão a receber a prorrogação do benefício. Esses novos participantes, receberão as duas primeiras parcelas ao mesmo tempo, (já que entraram após o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial).
Ao todo serão inclusas mais de 200 mil novas famílias ao programa, recebendo 4 parcelas, que podem variar entre R$ 150 reais, R$ 250 reais ou R$ 375 reais, dependendo da sua composição familiar.
Para consultar se você será adicionado ao programa, acesse o site do Ministério da Economia, ou do Dataprev.
Calendário do Auxílio Emergencial
O calendário do auxílio emergencial, será pago de acordo com a data de aniversário do beneficiário, em um primeiro momento, o dinheiro ficará disponível no App Caixa Tem, e cerca de 30 dias depois, poderá ser sacado em espécie.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
1ª parcela | 6/4 | 9/4 | 11/4 | 13/4 | 15/4 | 18/4 | 20/4 | 22/4 | 25/4 | 27/4 | 29/4 | 30/4 |
Saque | 4/5 | 6/5 | 10/5 | 12/5 | 14/5 | 18/5 | 20/5 | 21/5 | 25/5 | 27/5 | 1/6 | 4/6 |
2ª parcela | 16/5 | 19/5 | 23/5 | 26/5 | 28/5 | 30/5 | 2/6 | 6/6 | 9/6 | 11/6 | 13/6 | 16/6 |
Saque | 8/6 | 10/6 | 15/6 | 17/6 | 18/6 | 22/6 | 24/6 | 29/6 | 1/7 | 2/7 | 5/7 | 8/7 |
3ª parcela | 20/6 | 23/6 | 25/6 | 27/6 | 30/6 | 4/7 | 6/7 | 9/7 | 11/7 | 14/7 | 18/7 | 21/7 |
Saque | 13/7 | 15/7 | 16/7 | 20/7 | 22/7 | 27/7 | 29/7 | 30/7 | 4/8 | 6/8 | 10/8 | 12/8 |
4ª parcela | 23/7 | 25/7 | 28/7 | 1/8 | 3/8 | 5/8 | 8/8 | 11/8 | 15/8 | 18/8 | 20/8 | 22/8 |
Saque | 13/8 | 17/8 | 19/8 | 23/8 | 25/8 | 27/8 | 30/8 | 1/9 | 3/9 | 6/9 | 8/9 | 10/9 |
As participantes do Bolsa Família receberão de acordo com o número final do NIS, as beneficiárias receberão apenas 1 dos 2 benefícios, de acordo com o diretor da Caixa Econômica Federal, será pago o benefício de maior valor.

NIS Terminado em: | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
1 | 16/4 | 18/5 | 17/6 | 19/7 |
2 | 19/4 | 19/5 | 18/6 | 20/7 |
3 | 20/4 | 20/5 | 21/6 | 21/7 |
4 | 22/4 | 21/5 | 22/6 | 22/7 |
5 | 23/4 | 24/5 | 23/6 | 23/7 |
6 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 |
7 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 |
8 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 |
9 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 |
0 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 |
Serviços
Para consultar se você foi adicionado ao auxílio emergencial, acesse o site do ministério da cidadania ou o portal Dataprev.