Com o advento da pandemia causada pela covid-19, diversos trabalhadores brasileiros, perderam seus empregos, não conseguindo assim prover o sustento de suas famílias, nesse sentido, o governo se viu pressionado a agir, criando uma alternativa para dar assistência ao povo brasileiro durante essa crise. Surgiu assim, o auxílio emergencial.
Com a passagem de ano, esperava-se que a pandemia recuasse, o que claramente não aconteceu, pelo contrário, cada dia faz novas vítimas. Portanto, o governo federal, prorrogou o auxílio emergencial, para uma nova rodada de parcelas.
Pensando nisso, organizamos todas as datas do calendário de pagamento do auxílio emergencial, inclusive, já com as antecipações, tornando esse calendário atualizado.
Sobre o Auxílio Emergencial
Programa governamental, no formato de transferência de renda direta, dos cofres da União, para a população brasileira, que esteja enquadrada nos critérios do programa.
Para receber a prorrogação do auxílio emergencial, o cidadão precisava já estar participando do programa em dezembro de 2020. Portanto não aceitando novas inscrições.
No ano de 2020, cerca de 60 milhões de brasileiros receberam o auxílio, no ano de 2021, cerca de 45 milhões de cidadãos receberão as novas parcelas, (cerca de 15 milhões a menos).
Além disso, apenas 1 pessoa por família poderá receber o benefício, os valores vão variar de acordo com a composição familiar: R$ 150, R$ 250 ou R$ 375 reais.
Calendário 1ª Parcela Auxílio Emergencial
Essas datas foram destinadas para os participantes do programa CadÚnico, e para os inscritos no auxílio emergencial em 2020, e que foram aprovados pela apuração da Dataprev.
Mês de Nascimento | Data de Depósito | Data para Saque |
Janeiro | 06/04 | 30/04 |
Fevereiro | 09/04 | 03/05 |
Março | 11/04 | 04/05 |
Abril | 13/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
Em abril, o governo aprovou novas famílias a entrarem no programa, para esses novos participantes, o cronograma fica assim:
Mês de Nascimento | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 15/04 | 30/04 |
Fevereiro | 15/04 | 03/05 |
Março | 15/04 | 04/05 |
Abril | 15/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
2ª Parcela do Auxílio Emergencial (Antecipada)
A Caixa Econômica Federal, em conjunto com o governo federal e a Dataprev, decidiram por antecipar a data da segunda parcela.

Nessa segunda rodada, foram inclusas novas famílias ao programa, portanto receberão a 1ª e a 2ª parcela ao mesmo tempo.
Mês de Nascimento | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 16/05 | 31/05 |
Fevereiro | 18/05 | 01/06 |
Março | 19/05 | 02/06 |
Abril | 20/05 | 04/06 |
Maio | 21/05 | 08/06 |
Junho | 22/05 | 09/06 |
Julho | 23/05 | 10/06 |
Agosto | 25/05 | 11/06 |
Setembro | 26/05 | 14/06 |
Outubro | 27/05 | 15/06 |
Novembro | 28/05 | 16/06 |
Dezembro | 30/05 | 17/06 |
3ª Parcela do Auxílio Emergencial
As datas a seguir, já incluem todos os participantes do benefício, confira:
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 20/06 | 13/07 |
Fevereiro | 23/06 | 15/07 |
Março | 25/06 | 16/07 |
Abril | 27/06 | 20/07 |
Maio | 30/06 | 22/07 |
Junho | 04/07 | 27/07 |
Julho | 06/07 | 29/07 |
Agosto | 09/07 | 30/07 |
Setembro | 11/07 | 04/08 |
Outubro | 14/07 | 06/08 |
Novembro | 18/07 | 10/08 |
Dezembro | 21/07 | 12/08 |
4ª Parcela do Auxílio Emergencial
A seguir, confira a quarta e última parcela dessa prorrogação, lembrando que existe a possibilidade, de uma nova prorrogação, fique atento:
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 23/07 | 13/08 |
Fevereiro | 25/07 | 17/08 |
Março | 28/07 | 19/08 |
Abril | 01/08 | 23/08 |
Maio | 03/08 | 25/08 |
Junho | 05/08 | 27/08 |
Julho | 08/08 | 30/08 |
Agosto | 11/08 | 01/09 |
Setembro | 15/08 | 03/09 |
Outubro | 18/08 | 06/09 |
Novembro | 20/08 | 08/09 |
Dezembro | 22/08 | 10/09 |
Serviço
Para maiores informações, ou em caso de dúvidas, acesse o site do Auxílio Emergencial.