Atualmente, o Brasil passou a ser um dos epicentros da pandemia causada pela covid-19, muitos brasileiros, estão impossibilitados de prover o sustento de sua família, seja por conta do vírus, como pelas políticas de lockdown, nesse sentido, o governo federal, criou algumas alternativas, como forma de auxiliar, ajudando a população, a atravessar a crise. Uma dessas alternativas, é o Auxílio Emergencial.
O auxílio emergencial, foi constituído como forma de transferência direta de renda, dos cofres da união, para as casas dos cidadãos brasileiros. Criado no início da pandemia, o programa já foi prorrogado algumas vezes, e provavelmente, vai durar, enquanto a pandemia permanecer.
Atualmente, o programa está liberando 4 parcelas com valor variável, de acordo com o perfil da sua família.
Ao longo do programa, foram liberados diversos cronogramas de pagamentos, pensando nisso, hoje traremos as datas atualizadas dos pagamentos. Confira a seguir:
1ª Parcela do Auxílio Emergencial
Esse primeiro pagamento, foi destinado aos beneficiários do CadÚnico, que já estavam recebendo o auxílio emergencial em dezembro de 2020, assim como a primeira remessa de aprovados pela Dataprev.
Mês de Nascimento | Data de Depósito | Data para Saque |
Janeiro | 06/04 | 30/04 |
Fevereiro | 09/04 | 03/05 |
Março | 11/04 | 04/05 |
Abril | 13/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
Em abril, a Caixa Econômica Federal, aprovou novas famílias a receberem o benefício, sendo assim, o cronograma fica dessa maneira.
Mês de Nascimento | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 15/04 | 30/04 |
Fevereiro | 15/04 | 03/05 |
Março | 15/04 | 04/05 |
Abril | 15/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
2ª Parcela da prorrogação do Auxílio
A segunda parcela do auxílio emergencial, foi antecipada pela Caixa Econômica Federal.
Nessa etapa a Dataprev aprovou novas famílias a receberem o auxílio, essas famílias receberam a 1ª e a 2ª parcela ao mesmo tempo.
Mês de Nascimento | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 16/05 | 31/05 |
Fevereiro | 18/05 | 01/06 |
Março | 19/05 | 02/06 |
Abril | 20/05 | 04/06 |
Maio | 21/05 | 08/06 |
Junho | 22/05 | 09/06 |
Julho | 23/05 | 10/06 |
Agosto | 25/05 | 11/06 |
Setembro | 26/05 | 14/06 |
Outubro | 27/05 | 15/06 |
Novembro | 28/05 | 16/06 |
Dezembro | 30/05 | 17/06 |
3ª Parcela de pagamentos do Auxílio Emergencial
As datas de pagamento, do auxílio emergencial, foram as seguintes:
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 20/06 | 13/07 |
Fevereiro | 23/06 | 15/07 |
Março | 25/06 | 16/07 |
Abril | 27/06 | 20/07 |
Maio | 30/06 | 22/07 |
Junho | 04/07 | 27/07 |
Julho | 06/07 | 29/07 |
Agosto | 09/07 | 30/07 |
Setembro | 11/07 | 04/08 |
Outubro | 14/07 | 06/08 |
Novembro | 18/07 | 10/08 |
Dezembro | 21/07 | 12/08 |
4ª Parcela do Auxílio Emergencial
A quarta parcela também já foi definida, confira:
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 23/07 | 13/08 |
Fevereiro | 25/07 | 17/08 |
Março | 28/07 | 19/08 |
Abril | 01/08 | 23/08 |
Maio | 03/08 | 25/08 |
Junho | 05/08 | 27/08 |
Julho | 08/08 | 30/08 |
Agosto | 11/08 | 01/09 |
Setembro | 15/08 | 03/09 |
Outubro | 18/08 | 06/09 |
Novembro | 20/08 | 08/09 |
Dezembro | 22/08 | 10/09 |
Serviços
Para maiores informações, acesse o site da Caixa Econômica Federal.