Devido a pandemia que o planeta atravessa por conta da Covid-19, o governo federal, se viu obrigado a prorrogar o auxílio emergencial, pois a população que trabalha de modo informal, está com dificuldades de voltar ao trabalho, devido as políticas e isolamento social.
Portanto, vamos mostrar o passo a passo de como consultar o resultado da solicitação do seu benefício. A consulta é realizada por meio do portal do Dataprev.
Calendário de Pagamentos do Benefício
Foi liberado pelo governo federal e sua equipe econômica, o calendário de pagamentos do auxílio emergencial.
Vale a pena destacar que entre a disponibilização do benefício na conta da poupança digital, Caixa Tem, e a possibilidade de saque do dinheiro em espécie, será de aproximadamente 30 dias.
Nesse período será possível apenas utilizar o dinheiro por meio do aplicativo. O pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.
Mês de nascimento:
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
1ª parcela | 6/4 | 9/4 | 11/4 | 13/4 | 15/4 | 18/4 | 20/4 | 22/4 | 25/4 | 27/4 | 29/4 | 30/4 |
Saque | 4/5 | 6/5 | 10/5 | 12/5 | 14/5 | 18/5 | 20/5 | 21/5 | 25/5 | 27/5 | 1/6 | 4/6 |
2ª parcela | 16/5 | 19/5 | 23/5 | 26/5 | 28/5 | 30/5 | 2/6 | 6/6 | 9/6 | 11/6 | 13/6 | 16/6 |
Saque | 8/6 | 10/6 | 15/6 | 17/6 | 18/6 | 22/6 | 24/6 | 29/6 | 1/7 | 2/7 | 5/7 | 8/7 |
3ª parcela | 20/6 | 23/6 | 25/6 | 27/6 | 30/6 | 4/7 | 6/7 | 9/7 | 11/7 | 14/7 | 18/7 | 21/7 |
Saque | 13/7 | 15/7 | 16/7 | 20/7 | 22/7 | 27/7 | 29/7 | 30/7 | 4/8 | 6/8 | 10/8 | 12/8 |
4ª parcela | 23/7 | 25/7 | 28/7 | 1/8 | 3/8 | 5/8 | 8/8 | 11/8 | 15/8 | 18/8 | 20/8 | 22/8 |
Saque | 13/8 | 17/8 | 19/8 | 23/8 | 25/8 | 27/8 | 30/8 | 1/9 | 3/9 | 6/9 | 8/9 | 10/9 |

Foi liberado também, o calendário de pagamento para o caso de o beneficiário, ser participante do Bolsa Família. Nesse caso, seguirá o calendário original de acordo com o número final do NIS. E o beneficiário receberá apenas um dos benefícios (o de maior valor).
NIS Terminado em: | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
1 | 16/4 | 18/5 | 17/6 | 19/7 |
2 | 19/4 | 19/5 | 18/6 | 20/7 |
3 | 20/4 | 20/5 | 21/6 | 21/7 |
4 | 22/4 | 21/5 | 22/6 | 22/7 |
5 | 23/4 | 24/5 | 23/6 | 23/7 |
6 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 |
7 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 |
8 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 |
9 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 |
0 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 |
Como Consultar o Auxílio Emergencial?
Para consultar o auxílio emergencial, será necessário, acessar o portal da Dataprev, e no campo solicitado, informar o CPF, nome completo, nome completo da mãe do solicitante, e a data de nascimento. Na próxima tela, será apresentado o resultado da solicitação, (caso o Dataprev já tenha concluído a análise).
Qual valor será pago?
O benefício, será pago em 4 parcelas fixas de mesmo valor, o valor do benefíciopago de acordo com a composição da família, famílias com apenas uma pessoa, receberá 4 parcelas de R$150, famílias com mães solteiras monoparentais, receberão 4 parcelas de R$375, as demais famílias receberão 4 parcelas de R$250 reais.
Serviços
Está com dúvidas? Deseja mais informações? Entre em contato com a Caixa, para consultar se vai receber o Auxílio Emergencial, acesse o portal da Dataprev.