Com a crise global causada pela covid-19, trabalhadores brasileiros, ainda estão com dificuldades para retornar as suas atividades, muitos inclusive, não estão conseguindo prover o sustento de sua família. Nesse sentido, o governo federal optou por prorrogar o auxílio emergencial.
Acontece que o calendário, já foi antecipado, atualizado, etc. Dessa maneira, hoje trouxemos as novas datas de pagamento do Auxílio Emergencial, confira:
Calendário 1ª Parcela Auxílio Emergencial
Esses calendários foram destinados para os participantes do programa CadÚnico, e para os inscritos no auxílio emergencial em 2020, e que foram aprovados pela apuração da Dataprev em conjunto com a Caixa Econômica Federal.
Mês de Nascimento | Data de Depósito | Data para Saque |
Janeiro | 06/04 | 30/04 |
Fevereiro | 09/04 | 03/05 |
Março | 11/04 | 04/05 |
Abril | 13/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
Em abril, o governo liberou que novas famílias a entrarem no programa, para esses novos beneficiários, o cronograma fica assim:
Mês de Nascimento | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 15/04 | 30/04 |
Fevereiro | 15/04 | 03/05 |
Março | 15/04 | 04/05 |
Abril | 15/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
2ª Parcela do Auxílio Emergencial (Antecipada)
A Caixa Econômica Federal, em conjunto com o governo federal e a Dataprev, optaram por antecipar o pagamento da segunda parcela.
Nessa segunda rodada, foram adicionadas novas famílias ao programa, portanto receberão a 1ª e a 2ª parcela no mesmo período:
Mês de Nascimento | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 16/05 | 31/05 |
Fevereiro | 18/05 | 01/06 |
Março | 19/05 | 02/06 |
Abril | 20/05 | 04/06 |
Maio | 21/05 | 08/06 |
Junho | 22/05 | 09/06 |
Julho | 23/05 | 10/06 |
Agosto | 25/05 | 11/06 |
Setembro | 26/05 | 14/06 |
Outubro | 27/05 | 15/06 |
Novembro | 28/05 | 16/06 |
Dezembro | 30/05 | 17/06 |
3ª Parcela do Auxílio Emergencial
As datas da tabela, já incluem todos os participantes do benefício, veja:
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 20/06 | 13/07 |
Fevereiro | 23/06 | 15/07 |
Março | 25/06 | 16/07 |
Abril | 27/06 | 20/07 |
Maio | 30/06 | 22/07 |
Junho | 04/07 | 27/07 |
Julho | 06/07 | 29/07 |
Agosto | 09/07 | 30/07 |
Setembro | 11/07 | 04/08 |
Outubro | 14/07 | 06/08 |
Novembro | 18/07 | 10/08 |
Dezembro | 21/07 | 12/08 |
4ª Parcela do Auxílio Emergencial
Na sequência, veja a quarta parcela dessa prorrogação, lembrando que existe a possibilidade, de uma nova prorrogação:
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 23/07 | 13/08 |
Fevereiro | 25/07 | 17/08 |
Março | 28/07 | 19/08 |
Abril | 01/08 | 23/08 |
Maio | 03/08 | 25/08 |
Junho | 05/08 | 27/08 |
Julho | 08/08 | 30/08 |
Agosto | 11/08 | 01/09 |
Setembro | 15/08 | 03/09 |
Outubro | 18/08 | 06/09 |
Novembro | 20/08 | 08/09 |
Dezembro | 22/08 | 10/09 |
Calendário para participantes do Bolsa Família
Como já era esperado, os beneficiários do Bolsa Família, que foram selecionados, receberão o Auxílio Emergencial de acordo com o número final do NIS.
NIS Terminado em: | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
1 | 16/4 | 18/5 | 17/6 | 19/7 |
2 | 19/4 | 19/5 | 18/6 | 20/7 |
3 | 20/4 | 20/5 | 21/6 | 21/7 |
4 | 22/4 | 21/5 | 22/6 | 22/7 |
5 | 23/4 | 24/5 | 23/6 | 23/7 |
6 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 |
7 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 |
8 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 |
9 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 |
Serviço
Para maiores informações acesse o site oficial da Caixa.