Como resposta a crise causada pela pandemia da covid-19, o governo federal lançou o auxílio emergencial com o objetivo de transferir renda direta, para os cidadãos brasileiros que atuam como trabalhadores informais, como forma de levar sustento as suas famílias.
Programa criado em 2020, tinha a previsão de auxiliar a população brasileira por 3 meses, e depois acabou sendo necessário a prorrogação até o final do ano, com a virada do ano, a pandemia não regrediu, dessa forma, o programa foi atualizado e prorrogado para uma nova rodada de parcelas.
A princípio será pago 4 parcelas, que podem variar entre R$ 150 reais, R$ 250 reais e R$ 375 reais, dependendo da sua composição familiar.
Pensando nisso, hoje trouxemos novas informações referentes ao auxílio emergencial, data de pagamentos, e como consultar novas famílias inscritas no programa.
Calendário do Auxílio Emergencial
O calendário disponibilizado pela Caixa, apresenta a data de disponibilização das 4 parcelas do auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem, a opção de saque estará disponível cerca de 30 dias depois. Os pagamentos serão feitos de acordo com a data de nascimento do participante.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
1ª parcela | 6/4 | 9/4 | 11/4 | 13/4 | 15/4 | 18/4 | 20/4 | 22/4 | 25/4 | 27/4 | 29/4 | 30/4 |
Saque | 4/5 | 6/5 | 10/5 | 12/5 | 14/5 | 18/5 | 20/5 | 21/5 | 25/5 | 27/5 | 1/6 | 4/6 |
2ª parcela | 16/5 | 19/5 | 23/5 | 26/5 | 28/5 | 30/5 | 2/6 | 6/6 | 9/6 | 11/6 | 13/6 | 16/6 |
Saque | 8/6 | 10/6 | 15/6 | 17/6 | 18/6 | 22/6 | 24/6 | 29/6 | 1/7 | 2/7 | 5/7 | 8/7 |
3ª parcela | 20/6 | 23/6 | 25/6 | 27/6 | 30/6 | 4/7 | 6/7 | 9/7 | 11/7 | 14/7 | 18/7 | 21/7 |
Saque | 13/7 | 15/7 | 16/7 | 20/7 | 22/7 | 27/7 | 29/7 | 30/7 | 4/8 | 6/8 | 10/8 | 12/8 |
4ª parcela | 23/7 | 25/7 | 28/7 | 1/8 | 3/8 | 5/8 | 8/8 | 11/8 | 15/8 | 18/8 | 20/8 | 22/8 |
Saque | 13/8 | 17/8 | 19/8 | 23/8 | 25/8 | 27/8 | 30/8 | 1/9 | 3/9 | 6/9 | 8/9 | 10/9 |
As beneficiárias do Bolsa Família, também poderão receber o Auxílio Emergencial, de acordo com o diretor da Caixa, as participantes receberão apenas 1 dos benefícios, sendo pago o benefício de maior valor. Conforme divulgado, o calendário segue o número final do NIS.
NIS Terminado em: | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
1 | 16/4 | 18/5 | 17/6 | 19/7 |
2 | 19/4 | 19/5 | 18/6 | 20/7 |
3 | 20/4 | 20/5 | 21/6 | 21/7 |
4 | 22/4 | 21/5 | 22/6 | 22/7 |
5 | 23/4 | 24/5 | 23/6 | 23/7 |
6 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 |
7 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 |
8 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 |
9 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 |
0 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 |
Novas Famílias Cadastradas no Programa
Novas famílias foram inclusas no programa pelo governo federal, as famílias já começam a receber, de acordo com a data de nascimento, e receberão duas parcelas ao mesmo tempo.

De acordo com ministério da cidadania, novas 216 mil famílias foram adicionadas ao programa, para consultar se você foi uma dessas famílias, acesse o site do ministério da cidadania.
Serviços
Para maiores informações, ou para consultar o auxílio emergencial, acesse o site da Dataprev, ou do Ministério da Cidadania.